您的位置:首页 > 联系我们 > 信息公开
时间:2018年11月 单位:万元 | ||||
序号 | 项目 | 年初数 | 期末数 | 备注 |
1 | 资产总额 | 149,270.14 | 166,125.32 | |
2 | 负债总额 | 141,821.45 | 177,536.86 | |
3 | 所有者权益 | 7,448.69 | -11,411.53 | |
序号 | 项目 | 本月(季)数 | 本年累计数 | 备注 |
1 | 营业收入 | 2,472.50 | 25,149.18 | |
2 | 成本费用总额 | 5,734.47 | 74,936.12 | |
3 | 利润总额 | -3,271.98 | -40,135.41 | |
4 | 已交税费总额 | 102.08 | 1,472.39 | |
5 | 净利润 | -3,276.46 | -40,585.23 | |
6 | 三公”经费开支 | 11.64 | 106.55 | |
7 | 其中:差旅费 | 4.85 | 25.70 | |
8 | 业务费 | 0.10 | -4.52 | |
9 | 行政车费用 | 6.69 | 85.37 |
版权所有 海口市交通运输投资发展集团有限公司
琼ICP备12000345号
琼公网安备 46010502000101号