您的位置:首页 > 联系我们 > 信息公开
时间:2018年11月 单位:万元 | |||||
序号 | 项目 | 预算数 | 实际完成数 | 差异 | 备注 |
1 | 营业收入 | 28,460.31 | 25,149.18 | -3,311.13 | |
2 | 成本费用总额 | 95,778.69 | 74,936.12 | -20,842.57 | |
3 | 利润总额 | -56,161.55 | -40,135.41 | 16,026.14 | |
4 | 资产总额 | 192,169.54 | 166,125.32 | -26,044.22 | |
5 | 所有者权益 | -27,702.55 | -11,411.53 | 16,291.02 |
版权所有 海口市交通运输投资发展集团有限公司
琼ICP备12000345号
琼公网安备 46010502000101号